| SOCIEDAD DE CAZADORES DEL NORTE DE GRAN CANARIA | ||||
| EJERCICIO 2.011 | ||||
| INGRESOS | GASTOS | |||
| ING. AGRUPACION | 600,00 | RAPARACION | 726,85 | |
| CUOTA SOCIAL | 9.488,48 | INSTALACIONES | 488,10 | |
| CARTUCHOS | 893,17 | SEGURO VEHICULO | 398,17 | |
| COLABORACION SEGUROS | 1.861,40 | SEGURO RESP. CIVIL | 2.025,52 | |
| ALQUILER BAR SOCIEDAD | 5.000,00 | COMISIONES BANCARIAS | 76,27 | |
| SERVICIOS RESTAURANTE | 480,00 | AGUA | 200,83 | |
| SUBENCIONES AYUNTAMIENTO | 250,00 | TELEFONOS | 1.251,36 | |
| CABINA TELEFONICA | 71,00 | OTROS SERVICIOS | 998,84 | |
| CRIADERO | 5.508,88 | |||
| MATERIA OFICINA | 216,70 | |||
| GASTOS CAMPEONATOS | 526,71 | |||
| DESPLAZAMIENTOS | 619,90 | |||
| MANTENIMIENTO ALARMAS | 262,50 | |||
| COMPRA CARTUCHOS | 853,40 | |||
| OTROS TRIBUTOS | 219,27 | |||
| HONORARIOS NOTARIAS | 78,00 | |||
| ELECTRICIDAD | 35,55 | |||
| Total Gastos | 18.644,05 | Total Ingresos | 14.486,85 | |
| BENEFICIO | 4.157,20 | |||
Datos personales
- Sociedad de Cazadores Norte de Gran Canaria
- Gáldar, Las Palmas, Spain
- El Cerrillal-Gáldar (35460) Tfno: 928883362 659435944 email:sociedadnortegc@gmail.com
sábado, 3 de marzo de 2012
Gastos e Ingresos Temporada Año 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario