Datos personales
- Sociedad de Cazadores Norte de Gran Canaria
- Gáldar, Las Palmas, Spain
- El Cerrillal-Gáldar (35460) Tfno: 928883362 659435944 email:sociedadnortegc@gmail.com
sábado, 3 de marzo de 2012
Gastos e Ingresos Temporada Año 2011
| SOCIEDAD DE CAZADORES DEL NORTE DE GRAN CANARIA | ||||
| EJERCICIO 2.011 | ||||
| INGRESOS | GASTOS | |||
| ING. AGRUPACION | 600,00 | RAPARACION | 726,85 | |
| CUOTA SOCIAL | 9.488,48 | INSTALACIONES | 488,10 | |
| CARTUCHOS | 893,17 | SEGURO VEHICULO | 398,17 | |
| COLABORACION SEGUROS | 1.861,40 | SEGURO RESP. CIVIL | 2.025,52 | |
| ALQUILER BAR SOCIEDAD | 5.000,00 | COMISIONES BANCARIAS | 76,27 | |
| SERVICIOS RESTAURANTE | 480,00 | AGUA | 200,83 | |
| SUBENCIONES AYUNTAMIENTO | 250,00 | TELEFONOS | 1.251,36 | |
| CABINA TELEFONICA | 71,00 | OTROS SERVICIOS | 998,84 | |
| CRIADERO | 5.508,88 | |||
| MATERIA OFICINA | 216,70 | |||
| GASTOS CAMPEONATOS | 526,71 | |||
| DESPLAZAMIENTOS | 619,90 | |||
| MANTENIMIENTO ALARMAS | 262,50 | |||
| COMPRA CARTUCHOS | 853,40 | |||
| OTROS TRIBUTOS | 219,27 | |||
| HONORARIOS NOTARIAS | 78,00 | |||
| ELECTRICIDAD | 35,55 | |||
| Total Gastos | 18.644,05 | Total Ingresos | 14.486,85 | |
| BENEFICIO | 4.157,20 | |||
Presupuesto 2012
| SOCIEDAD DE CAZADORES DEL NORTE DE GRAN CANARIA | |||||
| PRESUPUESTO 2.011 | |||||
| INGRESOS | GASTOS | ||||
| SUBVENCION CABILDO | 2.310,00 | RAPARACION | 1.000,00 | ||
| RECIBO CUOTA SOCIAL | 8.500,00 | INSTALACIONES | 1.500,00 | ||
| SEGUROS | 1.800,00 | SEGURO VEHICULO | 350,00 | ||
| ALQUILER RESTAURANTE | 5.000,00 | SEGURO RESP. CIVIL | 2.000,00 | ||
| SERVICIOS RESTAURANTE | 480,00 | COMISIONES BANCARIAS | 60,00 | ||
| RENOVACION PERMISOS ARMAS | 130,00 | TELEFONOS | 1.200,00 | ||
| OTROS SERVICIOS | 900,00 | ||||
| COLABORACION | 5.100,00 | ||||
| MATERIA OFICINA | 600,00 | ||||
| GASTOS CAMPEONATOS | 2.500,00 | ||||
| DESPLAZAMIENTOS | 950,00 | ||||
| MANTENIMIENTO ALARMAS | 270,00 | ||||
| MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 250,00 | ||||
| HONORARIOS GESTORA | 1.000,00 | ||||
| COMISIONES COBRADORES | 146,00 | ||||
| OTROS TRIBUTOS | 162,06 | ||||
| Total Ingresos Previstos | 18.220,00 | Total Gastos Previstos | 17.988,06 | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)